بروکر فیبو FIBO Group

بروکر فیبوگروپ
فیبو گروپ یک بروکر فارکس قدیمی می باشد. تقریبا هرکسی در ایران از قدیم در بازار فارکس حضور داشته است نام این گارگزاری را شنیده است و بسیاری نیز با آن کار کرده اند. به هر صورت در شرایط فعلی این بروکر یکی از بروکرهای قابل اطمینان در فارکس در بروکر فیبو FIBO Group ایران می باشد که تقریبا در هر شرایطی به مشتریان ایران سرویس داده است.
مطالب این قسمت براساس سایت این بروکر فارکس می باشد و این مجموعه شناخت بیشتری ندارد
مروری بر شرایط این کارگزاری
از دیگاه اعتبار :
این گروه سرمایه گذاری از سال 1998 تاسیس شده است. شرکت FIBO Group با شماره SIBA/L/14/1063
در ویرجین آیلندز بریتانیا ثبت شده است. این بروکر فارکس توسط موسسات مالی مختلفی از جمله CySEC و FSC
رگوله شده و تحت نظارت و بررسی می باشد.
ریسک های معاملاتی در بروکر فیبو FIBO Group فیبوگروپ و مسئولیت ها در برابر مشتریان و سایر بروکر فیبو FIBO Group اشخاص توسط کمپانی AIG بیمه
شده است.برای مثال بعد از بحران جهانی مربوط به فرانک سوئیس این شرکت بدون مشکل ادامه کار داد.
انواع بروکر فیبو FIBO Group حساب های بروکر فارکس فـیبوگروپ:
با توجه به شرایط و مشتریان مختلف این بروکر حساب بروکر فیبو FIBO Group های محتلفی دارد که در ادامه لیستی از انواع بروکر فیبو FIBO Group آنها را مشاهده می کنیم
MT4 Cent | MT4 Fixed | MT4 NDD | MT4 NDD No Comission | cTrader NDD | MT5 NDD | |
---|---|---|---|---|---|---|
پلتفرم معاملاتی | MetaTrader 4 | MetaTrader 4 | MetaTrader 4 | MetaTrader 4 | cTrader | MetaTrader 5 |
تکنولوژی اجرای اردرها | No Dealing Desk | Market Maker | No Dealing Desk | No Dealing Desk | No Dealing Desk | No Dealing Desk |
حد اقل دپوزیت | 0 ¢ | 300 $ | 300$ | 300 $ | 100 $ | 500 $ |
رقم اعشاری پنجم | بله | خیر | بله | بله | بله | بله |
حداقل لات / گام | 0,01/0,01 | 0,01/0,01 | 0,01/0,01 | 0,01/0,01 | 0,01/0,01 | 0,01/0,01 |
حد اقل اسپرد | 0,6از | 2از | 0از | 0,8از | 0از | 0از |
کمیسیون | 0 | 0 | 0.003 درصد مبلغ معامله | خیر | 0.003 درصد بروکر فیبو FIBO Group مبلغ معامله | 0.003 درصد مبلغ معامله |
لوریج | 1000 | 200 | 400 | 400 ( برای ارزهای دیجیتال – 3) | 400 | 100 (برای فلزات 33) |
میزان Stop Out | 20% | 20% | 50% | 50% | 20% | 100% |
ارز حساب | USD cent,GLC | EUR, USD, RUR, CHF, GBP | ,GLDEUR, USD | BTC, ETH,GLDEUR, USD | USD, EUR | EUR, USD, CHF |
امکان خرید و فروش CFD | خیر | بله | بله | خیر | خیر | خیر |
تعداد جفت ارز | 38 | 60 | 32 | 45 | 41 | 42 |
محدودیت مربوط به تعداد پوزیشنهای باز | 50 | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
محدودیت مربوط به حجم پوزیشنهای باز | حداکثر حجم معامله – 100 لات (1 لات استاندارد ) | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
>حساب مدیریتی پم (PAMM) | خیر | بله | بله | بله | خیر | خیر |
روش های واریز و پرداخت :
یکی از مزایای گروه فیبو در روشهای پرداخت و دریافت به انها می باشد. در این مسیر شما با تنوع زیادی برخوردار هستید.